Namn | Anna Sjöbeck | |
Född | 21 Jan 1809 | Malmö Sankt Petri, Malmöhus län ![]() |
Kön | Kvinna | |
Död | 7 Mar 1854 | Malmö Sankt Petri, Malmöhus län ![]() |
Person-ID | I2179 | Palmgrens familj |
Senast ändrad | 28 Nov 2017 |
Familj | Samuel* Gunde Björkman, f. 28 Dec 1800, Malmö Sankt Petri, Malmöhus län ![]() ![]() | |||
Barn |
|
|||
Senast ändrad | 28 Nov 2017 | |||
Familjens ID | F605 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Källor |
|