Namn | Anna Sjöbeck | |
Född | 21 Jan 1809 | Malmö Sankt Petri, Malmöhus län [1] |
Kön | Kvinna | |
Död | 7 Mar 1854 | Malmö Sankt Petri, Malmöhus län [1] |
Person-ID | I2179 | Palmgrens familj |
Senast ändrad | 28 Nov 2017 |
Familj | Samuel* Gunde Björkman, f. 28 Dec 1800, Malmö Sankt Petri, Malmöhus län , d. 4 Nov 1861, Malmö Sankt Petri, Malmöhus län (Ålder 60 år) | |||
Barn |
|
|||
Senast ändrad | 28 Nov 2017 | |||
Familjens ID | F605 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Källor |
|