Namn | Hedvig Elenora Rappe | |
Född | 1726 [1] | |
|
||
Kön | Kvinna | |
Död | 7 Maj 1772 | Mönsterås, Kalmar län [2] |
Begravd | 15 Jun 1782 | Mönsterås, Kalmar län [3] |
Person-ID | I395 | Palmgrens familj |
Senast ändrad | 25 Jan 2008 |
Familj | Zackarias Ljungqvist, f. 1 Mar 1716, Eksjö stadsförsamling, Jönköpings län , d. 15 Mar 1747, Bälaryd , Jönköpings län (Ålder 31 år) | |
Senast ändrad | 16 Nov 1999 | |
Familjens ID | F122 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Noteringar |
|
Källor |