Namn | Anders Pehrson | |
Född | 1766 | Lilla Mellösa, Södermanlands län [1] |
|
||
Kön | Man | |
Död | 1790 | Floda, Södermanlands län [1] |
Person-ID | I813 | Palmgrens familj |
Senast ändrad | 22 Sep 1998 |
Familj | Ingrid (Elin)* Brita Pärsdotter, f. 18 Dec 1766, d. 1 Apr 1824, Floda, Södermanlands län (Ålder 57 år) | |||
Barn |
|
|||
Senast ändrad | 18 Aug 1998 | |||
Familjens ID | F248 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Källor |