Namn | Brita* Alfhilda Ledeboer f Ljungqvist | |
Född | 30 Okt 1897 | Kungsholm eller Ulrika Eleonora, Stockholm, Stockholms län [1, 2, 3] |
|
||
Kön | Kvinna | |
Person-ID | I434 | Palmgrens familj |
Senast ändrad | 25 Nov 2017 |
Far | Gustaf* Wilhelm* Damianus Ljungqvist, f. 27 Sep 1852, Döderhultsvik, Döderhult , Kalmar län , d. 5 Maj 1922, Skeppsholmen, Stockholm, Stockholms län (Ålder 69 år) | |
Mor | Anna* Clementina Ljungqvist f Boltenhagen, f. 30 Apr 1865, Klara, Stockholm, Stockholms län , d. 29 Mar 1935, Buchenberg, Baden-Würtenberg, Tyskland (Ålder 69 år) | |
Gift | 1885 | |
Familjens ID | F23 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj 1 | Francois Constant Ledeboer, f. 1 Maj 1884, Pandeglang, Holländska Indien , d. 8 Jul 1932, Engelbrekt, Stockholms län (Ålder 48 år) | |
Gift | 10 Okt 1925 | |
Senast ändrad | 6 Jan 2002 | |
Familjens ID | F135 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj 2 | Werner Ludvig Israel Rosenthal, f. 31 Jul 1898, Tyskland , d. 19 Feb 1961, Täby , Stockholms län (Ålder 62 år) | |
Gift | 23 Jun 1940 | |
Senast ändrad | 25 Nov 2017 | |
Familjens ID | F136 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Noteringar |
|
Källor |