Namn | Matthias Nyberg | |
|
||
Född | 2 Jan 1798 | Nyby , Gamla Uppsala, Uppsala län [1, 2] |
|
||
Kön | Man | |
Död | 6 Sep 1833 | Maria Magdalena, Stockholm, Stockholms län |
Person-ID | I997 | Palmgrens familj |
Senast ändrad | 20 Dec 2021 |
Far | Per Nilsson, f. 03 Mars 1756, Nyby , Gamla Uppsala, Uppsala län , d. 29 Apr 1825, Nyby , Gamla Uppsala, Uppsala län (Ålder 69 år) | |
Mor | Anna Matsdotter, f. 24 Feb 1757, Sundbro, Bälinge, Uppsala län , d. 3 Maj 1801, Nyby, Gamla Uppsala, Uppsala län (Ålder 43 år) | |
Familjens ID | F619 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Johanna Lindgren, f. 2 Jul 1794, Brännkyrka, Stockholm, Stockholms län | |||||||||
Barn |
|
|||||||||
Senast ändrad | 14 Jan 2004 | |||||||||
Familjens ID | F310 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Noteringar |
|
Källor |
|