Namn | Hedevig Wahlberg | |
Född | 11 Mar 1731 | Toresund, Södermanlands län [1] |
|
||
Döpt | 12 Mar 1731 | Toresund, Södermanlands län [1] |
|
||
Kön | Kvinna | |
Person-ID | I1806 | Palmgrens familj |
Senast ändrad | 11 Mar 2019 |
Far | Pär Wahlberg, f. 20 Feb 1675, Åker, Södermanlands län , d. 21 Mar 1741, Toresund, Södermanlands län (Ålder 66 år) | |
Mor | Hedvig Catharina Schlytern, d. 1776, Toresund, Södermanlands län | |
Familjens ID | F465 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Källor |
|