Namn | Edel Maria Altenburg-Johnsén | |
Född | 9 Okt 1877 | Stockholm [1] |
Kön | Kvinna | |
Död | 23 Okt 1960 | Skeppsholmen, Stockholm, Stockholms län [2] |
Person-ID | I925 | Palmgrens familj |
Senast ändrad | 6 Maj 2008 |
Familj | Ernst Fredrik* Ljungqvist, f. 16 Apr 1878, Kungliga Karlskrona amiralitetsförsamling (K) , d. 6 Apr 1936, Skeppsholmen, Stockholm, Stockholms län (Ålder 57 år) | |
Gift | 1 Jun 1921 | |
Senast ändrad | 7 Jan 2002 | |
Familjens ID | F139 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Noteringar |
|
Källor |