Träd: Palmgrens familj
Latitud: 57.859433, Longitud: 14.856283
Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | Träd | ||
1 | ![]() | 26 Jun 1729 | Wrangsjö, Marbäck Jönköpings län | I1111 | Palmgrens familj |
2 | ![]() | 25 Sep 1726 | Wrangsjö, Marbäck Jönköpings län | I1097 | Palmgrens familj |
3 | ![]() | 3 Jul 1724 | Wrangsjö, Marbäck Jönköpings län | I1609 | Palmgrens familj |
4 | ![]() | 13 Maj 1723 | Wrangsjö, Marbäck Jönköpings län | I1103 | Palmgrens familj |
5 | ![]() | 12 Feb 1754 | Wrangsjö, Marbäck Jönköpings län | I1607 | Palmgrens familj |
6 | ![]() | 1 Aug 1758 | Wrangsjö, Marbäck Jönköpings län | I1618 | Palmgrens familj |
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | Träd | ||
1 | ![]() | 27 Mar 1758 | Wrangsjö, Marbäck Jönköpings län | I1096 | Palmgrens familj |
2 | ![]() | 26 Jul 1750 | Wrangsjö, Marbäck Jönköpings län | I390 | Palmgrens familj |
3 | ![]() | 8 Dec 1768 | Wrangsjö, Marbäck Jönköpings län | I1618 | Palmgrens familj |