Träd: Palmgrens familj
Latitud: 58.578977, Longitud: 15.811708
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | Träd | ||
1 | ![]() | 28 Mar 1832 | Vånga, Östergötlands län | I715 | Palmgrens familj |
2 | ![]() | 14 Nov 1827 | Vånga, Östergötlands län | I48 | Palmgrens familj |
3 | ![]() | 13 Jan 1822 | Vånga, Östergötlands län | I47 | Palmgrens familj |
4 | ![]() | 16 Mar 1835 | Vånga, Östergötlands län | I70 | Palmgrens familj |
5 | ![]() | 22 Feb 1830 | Vånga, Östergötlands län | I49 | Palmgrens familj |
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn ![]() |
Döpt ![]() |
Person-ID | Träd | ||
1 | ![]() | 1 Apr 1832 | Vånga, Östergötlands län | I715 | Palmgrens familj |
2 | ![]() | 16 Nov 1827 | Vånga, Östergötlands län | I48 | Palmgrens familj |
3 | ![]() | 13 Jan 1822 | Vånga, Östergötlands län | I47 | Palmgrens familj |
4 | ![]() | 23 Feb 1830 | Vånga, Östergötlands län | I49 | Palmgrens familj |
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | Träd | ||
1 | ![]() | 7 Feb 1835 | Vånga, Östergötlands län | I45 | Palmgrens familj |
2 | ![]() | 15 Feb 1873 | Vånga, Östergötlands län | I46 | Palmgrens familj |
Träffar 1 till 1 av 1
Familj ![]() |
Gift ![]() |
Familjens ID | Träd | ||
1 | Gustafsson / Nilsdotter | 8 Okt 1820 | Vånga, Östergötlands län | F15 | Palmgrens familj |