Träd: Palmgrens familj
Latitud: 56.650077, Longitud: 14.516608
Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | Träd | ||
1 | ![]() | 1859 | Västra Torsås, Kronobergs län | I2116 | Palmgrens familj |
2 | ![]() | 11 Jan 1901 | Västra Torsås, Kronobergs län | I3035 | Palmgrens familj |
3 | ![]() | 6 Maj 1906 | Västra Torsås, Kronobergs län | I3034 | Palmgrens familj |
4 | ![]() | 1815 | Västra Torsås, Kronobergs län | I2115 | Palmgrens familj |
5 | ![]() | 1865 | Västra Torsås, Kronobergs län | I2117 | Palmgrens familj |
6 | ![]() | 1901 | Västra Torsås, Kronobergs län | I2118 | Palmgrens familj |
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | Träd | ||
1 | ![]() | 1 Dec 1986 | Västra Torsås, Kronobergs län | I3035 | Palmgrens familj |
2 | ![]() | 24 Sep 1995 | Västra Torsås, Kronobergs län | I3034 | Palmgrens familj |