Träd: Palmgrens familj
Latitud: 56.650077, Longitud: 14.516608
Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
1 | Abrahamsson, Petter | 1859 | Västra Torsås, Kronobergs län | I2116 | Palmgrens familj |
2 | Gustafsson, Ernst* Reihold | 11 Jan 1901 | Västra Torsås, Kronobergs län | I3035 | Palmgrens familj |
3 | Gustafsson f Pettersson, Emma Linnea* Karolina | 6 Maj 1906 | Västra Torsås, Kronobergs län | I3034 | Palmgrens familj |
4 | Håkansson, Abraham | 1815 | Västra Torsås, Kronobergs län | I2115 | Palmgrens familj |
5 | Ingemansdotter, Eva | 1865 | Västra Torsås, Kronobergs län | I2117 | Palmgrens familj |
6 | Strand f Pettersson, Agnes Augusta | 1901 | Västra Torsås, Kronobergs län | I2118 | Palmgrens familj |
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
1 | Gustafsson, Ernst* Reihold | 1 Dec 1986 | Västra Torsås, Kronobergs län | I3035 | Palmgrens familj |
2 | Gustafsson f Pettersson, Emma Linnea* Karolina | 24 Sep 1995 | Västra Torsås, Kronobergs län | I3034 | Palmgrens familj |