Träd: Palmgrens familj
Latitud: 58.491716, Longitud: 16.179013
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | Träd | ||
1 | ![]() | 1727 | Västra Husby, Östergötlands län | I1182 | Palmgrens familj |
2 | ![]() | 29 Dec 1799 | Västra Husby, Östergötlands län | I1181 | Palmgrens familj |
3 | ![]() | 1740 | Västra Husby, Östergötlands län | I1183 | Palmgrens familj |
4 | ![]() | 29 Nov 1774 | Västra Husby, Östergötlands län | I1180 | Palmgrens familj |
5 | ![]() | 21 Aug 1833 | Västra Husby, Östergötlands län | I1068 | Palmgrens familj |
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | Träd | ||
1 | ![]() | 14 Dec 1816 | Västra Husby, Östergötlands län | I1182 | Palmgrens familj |
2 | ![]() | 21 Mar 1801 | Västra Husby, Östergötlands län | I1183 | Palmgrens familj |