Träd: Palmgrens familj
Latitud: 57.758213, Longitud: 16.644891
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
1 | Pihl, Andreas Samuel | 8 Aug 1681 | Västervik, Kalmar län | I271 | Palmgrens familj |
2 | Pihl, Elisabeth | 23 Sep 1684 | Västervik, Kalmar län | I363 | Palmgrens familj |
3 | Pihl, Hans | ca 5 Mar 1683 | Västervik, Kalmar län | I362 | Palmgrens familj |
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Döpt | Person-ID | Träd | ||
1 | Pihl, Andreas Samuel | 10 Aug 1681 | Västervik, Kalmar län | I271 | Palmgrens familj |
2 | Pihl, Elisabeth | 23 Sep 1684 | Västervik, Kalmar län | I363 | Palmgrens familj |
3 | Pihl, Hans | 7 Mar 1683 | Västervik, Kalmar län | I362 | Palmgrens familj |
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
1 | Pihl, Samuel Johannis | 24 Aug 1684 | Västervik, Kalmar län | I280 | Palmgrens familj |