Träd: Palmgrens familj
Latitud: 59.787580, Longitud: 17.594513
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
1 | Persdotter Lövgren, Margareta Kristina | 30 Aug 1782 | Uppsala-Näs, Uppsala län | I1017 | Palmgrens familj |
2 | Persson, Carl | 13 Nov 1774 | Uppsala-Näs, Uppsala län | I1990 | Palmgrens familj |
Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn | Döpt | Person-ID | Träd | ||
1 | Persdotter, Anna Catharina | 15 Apr 1785 | Uppsala-Näs, Uppsala län | I1992 | Palmgrens familj |
2 | Persdotter, Catharina Christina | 26 Jun 1777 | Uppsala-Näs, Uppsala län | I1988 | Palmgrens familj |
3 | Persdotter, Hedvig Regina | 17 Aug 1788 | Uppsala-Näs, Uppsala län | I1993 | Palmgrens familj |
4 | Persdotter, Johanna Gustava | 3 Jul 1791 | Uppsala-Näs, Uppsala län | I1994 | Palmgrens familj |
5 | Persdotter, Maria Elisabeth | 9 Mar 1780 | Uppsala-Näs, Uppsala län | I1991 | Palmgrens familj |
6 | Persdotter Lövgren, Margareta Kristina | 1 Sep 1782 | Uppsala-Näs, Uppsala län | I1017 | Palmgrens familj |
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn | Begravd | Person-ID | Träd | ||
1 | Karlsdotter, Regina | 25 Feb 1810 | Uppsala-Näs, Uppsala län | I1987 | Palmgrens familj |
2 | Lövgren, Peter | 22 Feb 1795 | Uppsala-Näs, Uppsala län | I1986 | Palmgrens familj |
3 | Persdotter, Catharina Christina | 22 Dec 1778 | Uppsala-Näs, Uppsala län | I1988 | Palmgrens familj |
4 | Persdotter, Hedvig Regina | 28 Maj 1793 | Uppsala-Näs, Uppsala län | I1993 | Palmgrens familj |
5 | Persson, Carl | 29 Dec 1778 | Uppsala-Näs, Uppsala län | I1990 | Palmgrens familj |
Träffar 1 till 1 av 1
Familj | Gift | Familjens ID | Träd | ||
1 | Andersson / Persdotter Lövgren | 1800 | Uppsala-Näs, Uppsala län | F313 | Palmgrens familj |