Träd: Palmgrens familj
Latitud: 5.863294, Longitud: 3.79475
Träffar 1 till 10 av 10
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | Träd | ||
1 | ![]() | 17 Jul 1783 | Ubby, Dalby, Uppsala län | I1011 | Palmgrens familj |
2 | ![]() | 15 Mar 1786 | Ubby, Dalby, Uppsala län | I1012 | Palmgrens familj |
3 | ![]() | 9 Aug 1790 | Ubby, Dalby, Uppsala län | I871 | Palmgrens familj |
4 | ![]() | 27 Sep 1812 | Ubby, Dalby, Uppsala län | I1023 | Palmgrens familj |
5 | ![]() | 5 Okt 1820 | Ubby, Dalby, Uppsala län | I1027 | Palmgrens familj |
6 | ![]() | 1817 | Ubby, Dalby, Uppsala län | I1026 | Palmgrens familj |
7 | ![]() | 19 Dec 1809 | Ubby, Dalby, Uppsala län | I1022 | Palmgrens familj |
8 | ![]() | 6 Sep 1847 | Ubby, Dalby, Uppsala län | I2001 | Palmgrens familj |
9 | ![]() | 21 Jan 1843 | Ubby, Dalby, Uppsala län | I2000 | Palmgrens familj |
10 | ![]() | 15 Nov 1841 | Ubby, Dalby, Uppsala län | I1999 | Palmgrens familj |
Träffar 1 till 7 av 7
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | Träd | ||
1 | ![]() | 29 Dec 1844 | Ubby, Dalby, Uppsala län | I1007 | Palmgrens familj |
2 | ![]() | 1 Maj 1790 | Ubby, Dalby, Uppsala län | I1009 | Palmgrens familj |
3 | ![]() | 6 Maj 1761 | Ubby, Dalby, Uppsala län | I1048 | Palmgrens familj |
4 | ![]() | 30 Mar 1811 | Ubby, Dalby, Uppsala län | I1002 | Palmgrens familj |
5 | ![]() | 30 Dec 1807 | Ubby, Dalby, Uppsala län | I1034 | Palmgrens familj |
6 | ![]() | 17 Dec 1790 | Ubby, Dalby, Uppsala län | I1029 | Palmgrens familj |
7 | ![]() | 11 Aug 1840 | Ubby, Dalby, Uppsala län | I1017 | Palmgrens familj |