Träd: Palmgrens familj
Latitud: 59.421774, Longitud: 16.486280
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | Träd | ||
1 | ![]() | 1756 | Torshälla, Södermanlands län | I2801 | Palmgrens familj |
2 | ![]() | 24 Apr 1761 | Torshälla, Södermanlands län | I2785 | Palmgrens familj |
3 | ![]() | I1277 | Palmgrens familj | ||
4 | ![]() | 1749 | Torshälla, Södermanlands län | I2800 | Palmgrens familj |
5 | ![]() | 1745 | Torshälla, Södermanlands län | I2799 | Palmgrens familj |
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | Träd | ||
1 | ![]() | 12 Apr 1796 | Torshälla, Södermanlands län | I2796 | Palmgrens familj |
2 | ![]() | 20 Okt 1845 | Torshälla, Södermanlands län | I2785 | Palmgrens familj |
3 | ![]() | 28 Apr 1865 | Torshälla, Södermanlands län | I2790 | Palmgrens familj |
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn ![]() |
Begravd ![]() |
Person-ID | Träd | ||
1 | ![]() | 26 Okt 1845 | Torshälla, Södermanlands län | I2785 | Palmgrens familj |
2 | ![]() | Torshälla, Södermanlands län | I497 | Palmgrens familj |