Träd: Palmgrens familj
Latitud: 58.034222, Longitud: 15.808052
Träffar 1 till 7 av 7
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | Träd | ||
1 | ![]() | 28 Feb 1871 | Stjernevik, Oppeby , Östergötlands län | I1141 | Palmgrens familj |
2 | ![]() | 18 Feb 1881 | Stjernevik, Oppeby , Östergötlands län | I1146 | Palmgrens familj |
3 | ![]() | 13 Jul 1876 | Stjernevik, Oppeby , Östergötlands län | I1144 | Palmgrens familj |
4 | ![]() | 3 Feb 1878 | Stjernevik, Oppeby , Östergötlands län | I1145 | Palmgrens familj |
5 | ![]() | 21 Nov 1873 | Stjernevik, Oppeby , Östergötlands län | I1143 | Palmgrens familj |
6 | ![]() | 3 Maj 1869 | Stjernevik, Oppeby , Östergötlands län | I1142 | Palmgrens familj |
7 | ![]() | 5 Maj 1882 | Stjernevik, Oppeby , Östergötlands län | I1147 | Palmgrens familj |
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | Träd | ||
1 | ![]() | 28 Mar 1881 | Stjernevik, Oppeby , Östergötlands län | I1146 | Palmgrens familj |
2 | ![]() | 21 Jan 1904 | Stjernevik, Oppeby , Östergötlands län | I1144 | Palmgrens familj |
3 | ![]() | 23 Jan 1931 | Stjernevik, Oppeby , Östergötlands län | I1140 | Palmgrens familj |