Träffar 1 till 8 av 8
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | Träd | ||
1 | ![]() | 11 Mar 1849 | Skredsvik, Gbg och Bohus län | I1444 | Palmgrens familj |
2 | ![]() | 27 Jul 1851 | Skredsvik, Gbg och Bohus län | I1445 | Palmgrens familj |
3 | ![]() | 22 Okt 1844 | Skredsvik, Gbg och Bohus län | I1442 | Palmgrens familj |
4 | ![]() | 30 Okt 1825 | Skredsvik, Gbg och Bohus län | I1439 | Palmgrens familj |
5 | ![]() | 8 Aug 1856 | Skredsvik, Gbg och Bohus län | I1443 | Palmgrens familj |
6 | ![]() | 28 Apr 1827 | Skredsvik, Gbg och Bohus län | I1438 | Palmgrens familj |
7 | ![]() | 4 Maj 1847 | Skredsvik, Gbg och Bohus län | I1259 | Palmgrens familj |
8 | ![]() | 20 Apr 1820 | Skredsvik, Gbg och Bohus län | I1437 | Palmgrens familj |
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | Träd | ||
1 | ![]() | 7 Dec 1855 | Skredsvik, Gbg och Bohus län | I1436 | Palmgrens familj |
2 | ![]() | 13 Okt 1842 | Skredsvik, Gbg och Bohus län | I1441 | Palmgrens familj |