Träd: Palmgrens familj
Latitud: 59.949461, Longitud: 17.879175
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | Träd | ||
1 | ![]() | 20 Aug 1743 | Skeke, Rasbo, Uppsala län | I1045 | Palmgrens familj |
2 | ![]() | 5 Maj 1752 | Skeke, Rasbo, Uppsala län | I1043 | Palmgrens familj |
3 | ![]() | 1752 | Skeke, Rasbo, Uppsala län | I1969 | Palmgrens familj |
4 | ![]() | 1753 | Skeke, Rasbo, Uppsala län | I1970 | Palmgrens familj |
5 | ![]() | 25 Nov 1747 | Skeke, Rasbo, Uppsala län | I1002 | Palmgrens familj |
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | Träd | ||
1 | ![]() | 17 Jun 1744 | Skeke, Rasbo, Uppsala län | I1041 | Palmgrens familj |
2 | ![]() | 26 Apr 1749 | Skeke, Rasbo, Uppsala län | I1044 | Palmgrens familj |