Träd: Palmgrens familj
Latitud: 59.548697, Longitud: 16.311405
Träffar 1 till 9 av 9
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | Träd | ||
1 | ![]() | 7 Okt 1820 | Säby, Västmanlands län | I2514 | Palmgrens familj |
2 | ![]() | 2 Feb 1844 | Säby, Västmanlands län | I2510 | Palmgrens familj |
3 | ![]() | 2 Maj 1842 | Säby, Västmanlands län | I2515 | Palmgrens familj |
4 | ![]() | 15 Mar 1858 | Säby, Västmanlands län | I2518 | Palmgrens familj |
5 | ![]() | 16 Jun 1861 | Säby, Västmanlands län | I2519 | Palmgrens familj |
6 | ![]() | 18 Jan 1872 | Säby, Västmanlands län | I2506 | Palmgrens familj |
7 | ![]() | 30 Jan 1848 | Säby, Västmanlands län | I2516 | Palmgrens familj |
8 | ![]() | 1 Feb 1855 | Säby, Västmanlands län | I2517 | Palmgrens familj |
9 | ![]() | 1876 | Säby, Västmanlands län | I2512 | Palmgrens familj |
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | Träd | ||
1 | ![]() | 2 Maj 1866 | Säby, Västmanlands län | I2513 | Palmgrens familj |