Träd: Palmgrens familj
Latitud: 59.051944, Longitud: 18.428866
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
1 | Ljungqvist, Agneta Cajsa | 1 Dec 1772 | Ornö, Stockholms län | I1663 | Palmgrens familj |
2 | Ljungqvist, Carl | 25 Feb 1771 | Ornö, Stockholms län | I144 | Palmgrens familj |
3 | Ljungqvist, Fredric | 19 Okt 1774 | Ornö, Stockholms län | I1680 | Palmgrens familj |
4 | Ljungqvist, Gustaf Gabriel | 12 Jun 1778 | Ornö, Stockholms län | I180 | Palmgrens familj |
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Döpt | Person-ID | Träd | ||
1 | Ljungqvist, Agneta Cajsa | 3 Dec 1772 | Ornö, Stockholms län | I1663 | Palmgrens familj |
2 | Ljungqvist, Fredric | 21 Okt 1774 | Ornö, Stockholms län | I1680 | Palmgrens familj |
3 | Ljungqvist, Gustaf Gabriel | 14 Jun 1778 | Ornö, Stockholms län | I180 | Palmgrens familj |
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Begravd | Person-ID | Träd | ||
1 | Pihl, Agneta* Agnes Katarina | 27 Apr 1777 | Ornö, Stockholms län | I188 | Palmgrens familj |