Träd: Palmgrens familj
Latitud: 59.319025, Longitud: 18.067152
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | Träd | ||
1 | ![]() | 10 Aug 1911 | Maria Magdalena, Stockholm, Stockholms län | I1335 | Palmgrens familj |
2 | ![]() | 4 Maj 1920 | Maria Magdalena, Stockholm, Stockholms län | I1250 | Palmgrens familj |
3 | ![]() | 4 Nov 1924 | Maria Magdalena, Stockholm, Stockholms län | I917 | Palmgrens familj |
4 | ![]() | I916 | Palmgrens familj | ||
5 | ![]() | 6 Nov 1842 | Maria Magdalena, Stockholm, Stockholms län | I1320 | Palmgrens familj |
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | Träd | ||
1 | ![]() | 2 Maj 1955 | Maria Magdalena, Stockholm, Stockholms län | I1469 | Palmgrens familj |
2 | ![]() | 16 Sep 1909 | Maria Magdalena, Stockholm, Stockholms län | I2010 | Palmgrens familj |
3 | ![]() | 28 Aug 1881 | Maria Magdalena, Stockholm, Stockholms län | I1661 | Palmgrens familj |
4 | ![]() | 5 Aug 1884 | Maria Magdalena, Stockholm, Stockholms län | I225 | Palmgrens familj |
5 | ![]() | 6 Sep 1833 | Maria Magdalena, Stockholm, Stockholms län | I997 | Palmgrens familj |
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn ![]() |
Begravd ![]() |
Person-ID | Träd | ||
1 | ![]() | 26 Apr 1683 | Maria Magdalena, Stockholm, Stockholms län | I284 | Palmgrens familj |
Träffar 1 till 1 av 1
Familj ![]() |
Gift ![]() |
Familjens ID | Träd | ||
1 | Skoglund / Skoglund f Ljungqvist | 10 Jun 1917 | Maria Magdalena, Stockholm, Stockholms län | F133 | Palmgrens familj |