Träd: Palmgrens familj
Latitud: 5.681552, Longitud: 3.745319
Träffar 1 till 8 av 8
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | Träd | ||
1 | ![]() | 30 Maj 1871 | Lofta, Kalmar län | I1336 | Palmgrens familj |
2 | ![]() | 1641 | Lofta, Kalmar län | I520 | Palmgrens familj |
3 | ![]() | Lofta, Kalmar län | I523 | Palmgrens familj | |
4 | ![]() | 1622 | Lofta, Kalmar län | I361 | Palmgrens familj |
5 | ![]() | 3 Jan 1636 | Lofta, Kalmar län | I522 | Palmgrens familj |
6 | ![]() | Lofta, Kalmar län | I515 | Palmgrens familj | |
7 | ![]() | 22 Feb 1634 | Lofta, Kalmar län | I519 | Palmgrens familj |
8 | ![]() | 1647 | Lofta, Kalmar län | I280 | Palmgrens familj |
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | Träd | ||
1 | ![]() | 1653 | Lofta, Kalmar län | I473 | Palmgrens familj |
2 | ![]() | 9 Sep 1891 | Lofta, Kalmar län | I2054 | Palmgrens familj |