Träd: Palmgrens familj
Latitud: 59.315252, Longitud: 16.263491
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | Träd | ||
1 | ![]() | 3 Sep 1873 | Lista , Södermanlands län | I1928 | Palmgrens familj |
2 | ![]() | 7 Dec 1853 | Lista , Södermanlands län | I1929 | Palmgrens familj |
3 | ![]() | 4 Dec 1874 | Lista , Södermanlands län | I1930 | Palmgrens familj |
4 | ![]() | 29 Okt 1872 | Lista , Södermanlands län | I1943 | Palmgrens familj |
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | Träd | ||
1 | ![]() | 9 Sep 1843 | Lista , Södermanlands län | I146 | Palmgrens familj |
2 | ![]() | 10 Dec 1874 | Lista , Södermanlands län | I1929 | Palmgrens familj |
3 | ![]() | 19 Dec 1874 | Lista , Södermanlands län | I1930 | Palmgrens familj |
Träffar 1 till 1 av 1
Familj ![]() |
Gift ![]() |
Familjens ID | Träd | ||
1 | Schöldström / Olsson | Lista , Södermanlands län | F336 | Palmgrens familj |