Träd: Palmgrens familj
Latitud: 59.278708, Longitud: 15.151602
Träffar 1 till 7 av 7
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | Träd | ||
1 | ![]() | 14 Mar 1924 | Längbro, Örebro län | I2527 | Palmgrens familj |
2 | ![]() | 13 Jun 1781 | Längbro, Örebro län | I490 | Palmgrens familj |
3 | ![]() | 1766 | Längbro, Örebro län | I1200 | Palmgrens familj |
4 | ![]() | 1771 | Längbro, Örebro län | I1201 | Palmgrens familj |
5 | ![]() | 29 Nov 1777 | Längbro, Örebro län | I1203 | Palmgrens familj |
6 | ![]() | 1741 | Längbro, Örebro län | I1197 | Palmgrens familj |
7 | ![]() | 1775 | Längbro, Örebro län | I1202 | Palmgrens familj |
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | Träd | ||
1 | ![]() | 12 Maj 1798 | Längbro, Örebro län | I1198 | Palmgrens familj |
2 | ![]() | 21 Sep 1786 | Längbro, Örebro län | I1197 | Palmgrens familj |