Träd: Palmgrens familj
Latitud: 59.195450, Longitud: 14.899394
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | Träd | ||
1 | ![]() | 19 Jan 1790 | Knista, Örebro län | I261 | Palmgrens familj |
2 | ![]() | 25 Feb 1823 | Knista, Örebro län | I1056 | Palmgrens familj |
3 | ![]() | 1760 | Knista, Örebro län | I266 | Palmgrens familj |
4 | ![]() | 12 Aug 1820 | Knista, Örebro län | I677 | Palmgrens familj |
5 | ![]() | 3 Apr 1818 | Knista, Örebro län | I263 | Palmgrens familj |
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn ![]() |
Döpt ![]() |
Person-ID | Träd | ||
1 | ![]() | 20 Jan 1790 | Knista, Örebro län | I261 | Palmgrens familj |
2 | ![]() | 13 Aug 1820 | Knista, Örebro län | I677 | Palmgrens familj |