Träd: Palmgrens familj
Latitud: 21.599802, Longitud: 6.839319
Träffar 1 till 14 av 14
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | Träd | ||
1 | ![]() | 22 Sep 1839 | Klara, Stockholm, Stockholms län | I3172 | Palmgrens familj |
2 | ![]() | 21 Okt 1914 | Klara, Stockholm, Stockholms län | I1208 | Palmgrens familj |
3 | ![]() | 28 Sep 1850 | Klara, Stockholm, Stockholms län | I990 | Palmgrens familj |
4 | ![]() | 2 Mar 1878 | Klara, Stockholm, Stockholms län | I1475 | Palmgrens familj |
5 | ![]() | 20 Maj 1880 | Klara, Stockholm, Stockholms län | I1477 | Palmgrens familj |
6 | ![]() | 5 Feb 1874 | Klara, Stockholm, Stockholms län | I1476 | Palmgrens familj |
7 | ![]() | 13 Jun 1752 | Klara, Stockholm, Stockholms län | I537 | Palmgrens familj |
8 | ![]() | 16 Mar 1750 | Klara, Stockholm, Stockholms län | I1691 | Palmgrens familj |
9 | ![]() | 30 Okt 1753 | Klara, Stockholm, Stockholms län | I1708 | Palmgrens familj |
10 | ![]() | 30 Apr 1865 | Klara, Stockholm, Stockholms län | I173 | Palmgrens familj |
11 | ![]() | 22 Maj 1907 | Klara, Stockholm, Stockholms län | I888 | Palmgrens familj |
12 | ![]() | I1232 | Palmgrens familj | ||
13 | ![]() | 22 Jan 1854 | Klara, Stockholm, Stockholms län | I1513 | Palmgrens familj |
14 | ![]() | 27 Okt 1886 | Klara, Stockholm, Stockholms län | I1049 | Palmgrens familj |
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn ![]() |
Döpt ![]() |
Person-ID | Träd | ||
1 | ![]() | 13 Jun 1752 | Klara, Stockholm, Stockholms län | I537 | Palmgrens familj |
2 | ![]() | 17 Mar 1750 | Klara, Stockholm, Stockholms län | I1691 | Palmgrens familj |
3 | ![]() | 31 Okt 1753 | Klara, Stockholm, Stockholms län | I1708 | Palmgrens familj |
Träffar 1 till 10 av 10
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | Träd | ||
1 | ![]() | 5 Aug 1768 | Klara, Stockholm, Stockholms län | I1716 | Palmgrens familj |
2 | ![]() | Jul 1903 | Klara, Stockholm, Stockholms län | I658 | Palmgrens familj |
3 | ![]() | 12 Okt 1920 | Klara, Stockholm, Stockholms län | I1898 | Palmgrens familj |
4 | ![]() | 11 Sep 1919 | Klara, Stockholm, Stockholms län | I1176 | Palmgrens familj |
5 | ![]() | 15 Jun 1930 | Klara, Stockholm, Stockholms län | I1207 | Palmgrens familj |
6 | ![]() | 20 Apr 1923 | Klara, Stockholm, Stockholms län | I1150 | Palmgrens familj |
7 | ![]() | 24 Feb 1763 | Klara, Stockholm, Stockholms län | I396 | Palmgrens familj |
8 | ![]() | 5 Feb 1782 | Klara, Stockholm, Stockholms län | I551 | Palmgrens familj |
9 | ![]() | 28 Okt 1800 | Klara, Stockholm, Stockholms län | I553 | Palmgrens familj |
10 | ![]() | 26 Nov 1922 | Klara, Stockholm, Stockholms län | I1122 | Palmgrens familj |
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn ![]() |
Begravd ![]() |
Person-ID | Träd | ||
1 | ![]() | 6 Aug 1768 | Klara, Stockholm, Stockholms län | I1716 | Palmgrens familj |
2 | ![]() | 24 Feb 1763 | Klara, Stockholm, Stockholms län | I396 | Palmgrens familj |
3 | ![]() | 9 Feb 1782 | Klara, Stockholm, Stockholms län | I551 | Palmgrens familj |
4 | ![]() | 4 Nov 1800 | Klara, Stockholm, Stockholms län | I553 | Palmgrens familj |