Träd: Palmgrens familj
Latitud: 56.209850, Longitud: 15.65615
Träffar 1 till 10 av 10
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | Träd | ||
1 | ![]() | 28 Nov 1730 | Karlskrona tyska, Blekinge län | I2075 | Palmgrens familj |
2 | ![]() | 4 Jan 1800 | Karlskrona tyska, Blekinge län | I2074 | Palmgrens familj |
3 | ![]() | 4 Dec 1763 | Karlskrona tyska, Blekinge län | I2076 | Palmgrens familj |
4 | ![]() | 17 Mar 1795 | Karlskrona tyska, Blekinge län | I2072 | Palmgrens familj |
5 | ![]() | 2 Okt 1790 | Karlskrona tyska, Blekinge län | I2071 | Palmgrens familj |
6 | ![]() | 1765 | Karlskrona tyska, Blekinge län | I2060 | Palmgrens familj |
7 | ![]() | 8 Mar 1798 | Karlskrona tyska, Blekinge län | I2073 | Palmgrens familj |
8 | ![]() | 29 Feb 1792 | Karlskrona tyska, Blekinge län | I661 | Palmgrens familj |
9 | ![]() | 17 Mar 1754 | Karlskrona tyska, Blekinge län | I671 | Palmgrens familj |
10 | ![]() | 30 Jul 1786 | Karlskrona tyska, Blekinge län | I2061 | Palmgrens familj |
Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | Träd | ||
1 | ![]() | 11 Feb 1771 | Karlskrona tyska, Blekinge län | I2075 | Palmgrens familj |
2 | ![]() | 1795 | Karlskrona tyska, Blekinge län | I2059 | Palmgrens familj |
3 | ![]() | 12 Sep 1808 | Karlskrona tyska, Blekinge län | I2060 | Palmgrens familj |
4 | ![]() | 1808 | Karlskrona tyska, Blekinge län | I671 | Palmgrens familj |
5 | ![]() | 18 Sep 1813 | Karlskrona tyska, Blekinge län | I1893 | Palmgrens familj |
6 | ![]() | 26 Mar 1838 | Karlskrona tyska, Blekinge län | I1915 | Palmgrens familj |
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn ![]() |
Begravd ![]() |
Person-ID | Träd | ||
1 | ![]() | 16 Sep 1808 | Karlskrona tyska, Blekinge län | I2060 | Palmgrens familj |
2 | ![]() | 22 Sep 1813 | Karlskrona tyska, Blekinge län | I1893 | Palmgrens familj |
3 | ![]() | Karlskrona tyska, Blekinge län | I1915 | Palmgrens familj |