Träd: Palmgrens familj
Latitud: 56.209850, Longitud: 15.65615
Träffar 1 till 10 av 10
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
1 | Jeansson, Christina Margaretha | 28 Nov 1730 | Karlskrona tyska, Blekinge län | I2075 | Palmgrens familj |
2 | Osterman, Abraham | 4 Jan 1800 | Karlskrona tyska, Blekinge län | I2074 | Palmgrens familj |
3 | Osterman, Anna Elisabeth | 4 Dec 1763 | Karlskrona tyska, Blekinge län | I2076 | Palmgrens familj |
4 | Osterman, Carolina Elisabeth | 17 Mar 1795 | Karlskrona tyska, Blekinge län | I2072 | Palmgrens familj |
5 | Osterman, Christina Margaretha | 2 Okt 1790 | Karlskrona tyska, Blekinge län | I2071 | Palmgrens familj |
6 | Osterman, Christopher Diedrich | 1765 | Karlskrona tyska, Blekinge län | I2060 | Palmgrens familj |
7 | Osterman, Fredrica Wilhelmina | 8 Mar 1798 | Karlskrona tyska, Blekinge län | I2073 | Palmgrens familj |
8 | Osterman, Henrietta Gustafva | 29 Feb 1792 | Karlskrona tyska, Blekinge län | I661 | Palmgrens familj |
9 | Osterman, Justus Reinhold | 17 Mar 1754 | Karlskrona tyska, Blekinge län | I671 | Palmgrens familj |
10 | Osterman, Lovisa Ulrica | 30 Jul 1786 | Karlskrona tyska, Blekinge län | I2061 | Palmgrens familj |
Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
1 | Jeansson, Christina Margaretha | 11 Feb 1771 | Karlskrona tyska, Blekinge län | I2075 | Palmgrens familj |
2 | Osterman, Christopher Diedrich | 1795 | Karlskrona tyska, Blekinge län | I2059 | Palmgrens familj |
3 | Osterman, Christopher Diedrich | 12 Sep 1808 | Karlskrona tyska, Blekinge län | I2060 | Palmgrens familj |
4 | Osterman, Justus Reinhold | 1808 | Karlskrona tyska, Blekinge län | I671 | Palmgrens familj |
5 | Petterson, Ulrica Charlotta | 18 Sep 1813 | Karlskrona tyska, Blekinge län | I1893 | Palmgrens familj |
6 | Zimmerdahl, Erland | 26 Mar 1838 | Karlskrona tyska, Blekinge län | I1915 | Palmgrens familj |
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Begravd | Person-ID | Träd | ||
1 | Osterman, Christopher Diedrich | 16 Sep 1808 | Karlskrona tyska, Blekinge län | I2060 | Palmgrens familj |
2 | Petterson, Ulrica Charlotta | 22 Sep 1813 | Karlskrona tyska, Blekinge län | I1893 | Palmgrens familj |
3 | Zimmerdahl, Erland | Karlskrona tyska, Blekinge län | I1915 | Palmgrens familj |