Träd: Palmgrens familj
Latitud: 56.160608, Longitud: 15.585880
Träd: Lundgren
Latitud: 56.160608, Longitud: 15.585880
Träffar 1 till 26 av 26
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | Träd | ||
1 | ![]() | 24 Jun 1819 | Karlskrona stadsförsamling (K) | I915 | Palmgrens familj |
2 | ![]() | 14 Maj 1805 | Karlskrona stadsförsamling (K) | I778 | Palmgrens familj |
3 | ![]() | 21 Sep 1883 | Karlskrona stadsförsamling (K) | I1084 | Palmgrens familj |
4 | ![]() | 28 Dec 1874 | Karlskrona stadsförsamling (K) | I1234 | Palmgrens familj |
5 | ![]() | 18 Dec 1885 | Karlskrona stadsförsamling (K) | I1085 | Palmgrens familj |
6 | ![]() | I2252 | Palmgrens familj | ||
7 | ![]() | I2252 | Lundgren | ||
8 | ![]() | 30 Mar 1861 | Karlskrona stadsförsamling (K) | I1094 | Palmgrens familj |
9 | ![]() | 28 Sep 1800 | Karlskrona stadsförsamling (K) | I1087 | Palmgrens familj |
10 | ![]() | 9 Maj 1796 | Karlskrona stadsförsamling (K) | I2102 | Palmgrens familj |
11 | ![]() | 11 Jun 1878 | Karlskrona stadsförsamling (K) | I1088 | Palmgrens familj |
12 | ![]() | 1 Aug 1865 | Karlskrona stadsförsamling (K) | I1095 | Palmgrens familj |
13 | ![]() | 26 Sep 1858 | Karlskrona stadsförsamling (K) | I1093 | Palmgrens familj |
14 | ![]() | 25 Aug 1832 | Karlskrona stadsförsamling (K) | I632 | Palmgrens familj |
15 | ![]() | 15 Nov 1825 | Karlskrona stadsförsamling (K) | I656 | Palmgrens familj |
16 | ![]() | 15 Maj 1831 | Karlskrona stadsförsamling (K) | I623 | Palmgrens familj |
17 | ![]() | 2 Jan 1841 | Karlskrona stadsförsamling (K) | I610 | Palmgrens familj |
18 | ![]() | 27 Jun 1829 | Karlskrona stadsförsamling (K) | I615 | Palmgrens familj |
19 | ![]() | 29 Maj 1843 | Karlskrona stadsförsamling (K) | I111 | Palmgrens familj |
20 | ![]() | 8 Okt 1879 | Karlskrona stadsförsamling (K) | I1083 | Palmgrens familj |
21 | ![]() | 21 Maj 1874 | Karlskrona stadsförsamling (K) | I1074 | Palmgrens familj |
22 | ![]() | 6 Nov 1877 | Karlskrona stadsförsamling (K) | I1078 | Palmgrens familj |
23 | ![]() | 24 Jul 1772 | Karlskrona stadsförsamling (K) | I2087 | Palmgrens familj |
24 | ![]() | 10 Jun 1857 | Karlskrona stadsförsamling (K) | I2091 | Palmgrens familj |
25 | ![]() | 5 Feb 1812 | Karlskrona stadsförsamling (K) | I670 | Palmgrens familj |
26 | ![]() | 17 Nov 1842 | Karlskrona stadsförsamling (K) | I1327 | Palmgrens familj |
Träffar 1 till 12 av 12
Efternamn, förnamn ![]() |
Döpt ![]() |
Person-ID | Träd | ||
1 | ![]() | 15 Maj 1805 | Karlskrona stadsförsamling (K) | I778 | Palmgrens familj |
2 | ![]() | 12 Okt 1883 | Karlskrona stadsförsamling (K) | I1084 | Palmgrens familj |
3 | ![]() | 11 Jul 1878 | Karlskrona stadsförsamling (K) | I1088 | Palmgrens familj |
4 | ![]() | 2 Sep 1832 | Karlskrona stadsförsamling (K) | I632 | Palmgrens familj |
5 | ![]() | 23 Maj 1831 | Karlskrona stadsförsamling (K) | I623 | Palmgrens familj |
6 | ![]() | 10 Jan 1841 | Karlskrona stadsförsamling (K) | I610 | Palmgrens familj |
7 | ![]() | 2 Jul 1829 | Karlskrona stadsförsamling (K) | I615 | Palmgrens familj |
8 | ![]() | 6 Jun 1843 | Karlskrona stadsförsamling (K) | I111 | Palmgrens familj |
9 | ![]() | 5 Jun 1874 | Karlskrona stadsförsamling (K) | I1074 | Palmgrens familj |
10 | ![]() | 6 Nov 1877 | Karlskrona stadsförsamling (K) | I1078 | Palmgrens familj |
11 | ![]() | 24 Jul 1772 | Karlskrona stadsförsamling (K) | I2087 | Palmgrens familj |
12 | ![]() | 21 Jun 1857 | Karlskrona stadsförsamling (K) | I2091 | Palmgrens familj |
Träffar 1 till 26 av 26
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | Träd | ||
1 | ![]() | 29 Jan 1847 | Karlskrona stadsförsamling (K) | I662 | Palmgrens familj |
2 | ![]() | 26 Maj 1851 | Karlskrona stadsförsamling (K) | I317 | Palmgrens familj |
3 | ![]() | 28 Nov 1786 | Karlskrona stadsförsamling (K) | I1569 | Palmgrens familj |
4 | ![]() | 14 Sep 1924 | Karlskrona stadsförsamling (K) | I2169 | Palmgrens familj |
5 | ![]() | 27 Apr 1959 | Karlskrona stadsförsamling (K) | I1085 | Palmgrens familj |
6 | ![]() | 23 Aug 1783 | Karlskrona stadsförsamling (K) | I1567 | Palmgrens familj |
7 | ![]() | 16 Mar 1835 | Karlskrona stadsförsamling (K) | I1087 | Palmgrens familj |
8 | ![]() | 28 Mar 1992 | Karlskrona stadsförsamling (K) | I2253 | Palmgrens familj |
9 | ![]() | 28 Mar 1992 | Karlskrona stadsförsamling (K) | I2253 | Lundgren |
10 | ![]() | 11 Jan 1966 | Karlskrona stadsförsamling (K) | I1088 | Palmgrens familj |
11 | ![]() | 22 Jan 1966 | Karlskrona stadsförsamling (K) | I1337 | Palmgrens familj |
12 | ![]() | 3 Nov 1919 | Karlskrona stadsförsamling (K) | I632 | Palmgrens familj |
13 | ![]() | 15 Apr 1901 | Karlskrona stadsförsamling (K) | I656 | Palmgrens familj |
14 | ![]() | 8 Maj 1922 | Karlskrona stadsförsamling (K) | I610 | Palmgrens familj |
15 | ![]() | 18 Sep 1950 | Karlskrona stadsförsamling (K) | I1083 | Palmgrens familj |
16 | ![]() | 4 Apr 1864 | Karlskrona stadsförsamling (K) | I303 | Palmgrens familj |
17 | ![]() | 14 Dec 1924 | Karlskrona stadsförsamling (K) | I1074 | Palmgrens familj |
18 | ![]() | 2 Dec 1956 | Karlskrona stadsförsamling (K) | I1078 | Palmgrens familj |
19 | ![]() | 1875 | Karlskrona stadsförsamling (K) | I661 | Palmgrens familj |
20 | ![]() | 20 Apr 1795 | Karlskrona stadsförsamling (K) | I1557 | Palmgrens familj |
21 | ![]() | 20 Dec 1813 | Karlskrona stadsförsamling (K) | I1543 | Palmgrens familj |
22 | ![]() | 16 Apr 1785 | Karlskrona stadsförsamling (K) | I1544 | Palmgrens familj |
23 | ![]() | Uppsk 1772 | Karlskrona stadsförsamling (K) | I1548 | Palmgrens familj |
24 | ![]() | 27 Nov 1944 | Karlskrona stadsförsamling (K) | I1077 | Palmgrens familj |
25 | ![]() | 15 Dec 1875 | Karlskrona stadsförsamling (K) | I1073 | Palmgrens familj |
26 | ![]() | 28 Dec 1863 | Karlskrona stadsförsamling (K) | I2053 | Palmgrens familj |
Träffar 1 till 8 av 8
Efternamn, förnamn ![]() |
Begravd ![]() |
Person-ID | Träd | ||
1 | ![]() | 2 Feb 1847 | Karlskrona stadsförsamling (K) | I662 | Palmgrens familj |
2 | ![]() | 31 Maj 1851 | Karlskrona stadsförsamling (K) | I317 | Palmgrens familj |
3 | ![]() | 21 Mar 1835 | Karlskrona stadsförsamling (K) | I1087 | Palmgrens familj |
4 | ![]() | 9 Nov 1919 | Karlskrona stadsförsamling (K) | I632 | Palmgrens familj |
5 | ![]() | 20 Apr 1901 | Karlskrona stadsförsamling (K) | I656 | Palmgrens familj |
6 | ![]() | 13 Maj 1922 | Karlskrona stadsförsamling (K) | I610 | Palmgrens familj |
7 | ![]() | 9 Apr 1864 | Karlskrona stadsförsamling (K) | I303 | Palmgrens familj |
8 | ![]() | 19 Dec 1875 | Karlskrona stadsförsamling (K) | I1073 | Palmgrens familj |
Träffar 1 till 3 av 3
Familj ![]() |
Gift ![]() |
Familjens ID | Träd | ||
1 | Nilsson / Lindvall | 28 Okt 1826 | Karlskrona stadsförsamling (K) | F84 | Palmgrens familj |
2 | Nilsson / Wejdling | 20 Sep 1873 | Karlskrona stadsförsamling (K) | F195 | Palmgrens familj |
3 | Nilsson / Wejdling | 9 Feb 1877 | Karlskrona stadsförsamling (K) | F196 | Palmgrens familj |