Träd: Palmgrens familj
Latitud: 55.885894, Longitud: 13.077408
Träffar 1 till 10 av 10
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | Träd | ||
1 | ![]() | 22 Jan 1836 | Källs-Nöbbelöv, Malmöhus län | I3225 | Palmgrens familj |
2 | ![]() | 8 Jan 1864 | Källs-Nöbbelöv, Malmöhus län | I3219 | Palmgrens familj |
3 | ![]() | 10 Dec 1831 | Källs-Nöbbelöv, Malmöhus län | I3223 | Palmgrens familj |
4 | ![]() | 9 Sep 1833 | Källs-Nöbbelöv, Malmöhus län | I3224 | Palmgrens familj |
5 | ![]() | 19 Dec 1825 | Källs-Nöbbelöv, Malmöhus län | I3222 | Palmgrens familj |
6 | ![]() | 12 Jun 1838 | Källs-Nöbbelöv, Malmöhus län | I3215 | Palmgrens familj |
7 | ![]() | 23 Jul 1817 | Källs-Nöbbelöv, Malmöhus län | I3226 | Palmgrens familj |
8 | ![]() | 19 Okt 1823 | Källs-Nöbbelöv, Malmöhus län | I3220 | Palmgrens familj |
9 | ![]() | 30 Jun 1829 | Källs-Nöbbelöv, Malmöhus län | I3221 | Palmgrens familj |
10 | ![]() | 26 Jul 1796 | Källs-Nöbbelöv, Malmöhus län | I3216 | Palmgrens familj |
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | Träd | ||
1 | ![]() | 31 Dec 1838 | Källs-Nöbbelöv, Malmöhus län | I676 | Palmgrens familj |
2 | ![]() | 4 Dec 1838 | Källs-Nöbbelöv, Malmöhus län | I3221 | Palmgrens familj |
3 | ![]() | 11 Apr 1866 | Källs-Nöbbelöv, Malmöhus län | I682 | Palmgrens familj |