Träd: Palmgrens familj
Latitud: 5.822813, Longitud: 3.822252
Träd: Beijers släktträd
Latitud: 5.822813, Longitud: 3.822252
Träffar 1 till 30 av 30
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | Träd | ||
1 | ![]() | 11 Nov 1883 | Hedvig Eleonora, Stockholm, Stockholms län | I1246 | Palmgrens familj |
2 | ![]() | 23 Dec 1883 | Hedvig Eleonora, Stockholm, Stockholms län | I2407 | Beijers släktträd |
3 | ![]() | 3 Sep 1885 | Hedvig Eleonora, Stockholm, Stockholms län | I2377 | Beijers släktträd |
4 | ![]() | 20 Aug 1868 | Hedvig Eleonora, Stockholm, Stockholms län | I2013 | Palmgrens familj |
5 | ![]() | 31 Jul 1896 | Hedvig Eleonora, Stockholm, Stockholms län | I991 | Palmgrens familj |
6 | ![]() | 5 Dec 1886 | Hedvig Eleonora, Stockholm, Stockholms län | I995 | Palmgrens familj |
7 | ![]() | 18 Aug 1891 | Hedvig Eleonora, Stockholm, Stockholms län | I993 | Palmgrens familj |
8 | ![]() | 31 Maj 1888 | Hedvig Eleonora, Stockholm, Stockholms län | I994 | Palmgrens familj |
9 | ![]() | 13 Feb 1882 | Hedvig Eleonora, Stockholm, Stockholms län | I1212 | Palmgrens familj |
10 | ![]() | 18 Okt 1878 | Hedvig Eleonora, Stockholm, Stockholms län | I1148 | Palmgrens familj |
11 | ![]() | 25 Jul 1879 | Hedvig Eleonora, Stockholm, Stockholms län | I1214 | Palmgrens familj |
12 | ![]() | 30 Jun 1897 | Hedvig Eleonora, Stockholm, Stockholms län | I1249 | Palmgrens familj |
13 | ![]() | 3 Mar 1905 | Hedvig Eleonora, Stockholm, Stockholms län | I1060 | Palmgrens familj |
14 | ![]() | 13 Maj 1893 | Hedvig Eleonora, Stockholm, Stockholms län | I992 | Palmgrens familj |
15 | ![]() | 25 Feb 1883 | Hedvig Eleonora, Stockholm, Stockholms län | I1150 | Palmgrens familj |
16 | ![]() | I1492 | Palmgrens familj | ||
17 | ![]() | 22 Dec 1900 | Hedvig Eleonora, Stockholm, Stockholms län | I921 | Palmgrens familj |
18 | ![]() | 3 Mar 1889 | Hedvig Eleonora, Stockholm, Stockholms län | I419 | Palmgrens familj |
19 | ![]() | I733 | Palmgrens familj | ||
20 | ![]() | 1 Nov 1889 | Hedvig Eleonora, Stockholm, Stockholms län | I1213 | Palmgrens familj |
21 | ![]() | 1892 | Hedvig Eleonora, Stockholm, Stockholms län | I1514 | Palmgrens familj |
22 | ![]() | 1896 | Hedvig Eleonora, Stockholm, Stockholms län | I1515 | Palmgrens familj |
23 | ![]() | 25 Sep 1882 | Hedvig Eleonora, Stockholm, Stockholms län | I2483 | Beijers släktträd |
24 | ![]() | 30 Jun 1867 | Hedvig Eleonora, Stockholm, Stockholms län | I3147 | Palmgrens familj |
25 | ![]() | 3 Feb 1882 | Hedvig Eleonora, Stockholm, Stockholms län | I467 | Palmgrens familj |
26 | ![]() | 11 Jan 1880 | Hedvig Eleonora, Stockholm, Stockholms län | I1149 | Palmgrens familj |
27 | ![]() | 2 Jul 1907 | Hedvig Eleonora, Stockholm, Stockholms län | I2130 | Palmgrens familj |
28 | ![]() | 17 Maj 1918 | Hedvig Eleonora, Stockholm, Stockholms län | I1489 | Palmgrens familj |
29 | ![]() | 26 Jun 1877 | Hedvig Eleonora, Stockholm, Stockholms län | I1321 | Palmgrens familj |
30 | ![]() | 2 Maj 1874 | Hedvig Eleonora, Stockholm, Stockholms län | I1316 | Palmgrens familj |
Träffar 1 till 14 av 14
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | Träd | ||
1 | ![]() | 3 Apr 1920 | Hedvig Eleonora, Stockholm, Stockholms län | I982 | Palmgrens familj |
2 | ![]() | 30 Jun 1987 | Hedvig Eleonora, Stockholm, Stockholms län | I992 | Palmgrens familj |
3 | ![]() | 26 Maj 1917 | Hedvig Eleonora, Stockholm, Stockholms län | I436 | Palmgrens familj |
4 | ![]() | 26 Sep 1902 | Hedvig Eleonora, Stockholm, Stockholms län | I1054 | Palmgrens familj |
5 | ![]() | 13 Dec 1998 | Hedvig Eleonora, Stockholm, Stockholms län | I3246 | Palmgrens familj |
6 | ![]() | 6 Jan 1951 | Hedvig Eleonora, Stockholm, Stockholms län | I980 | Palmgrens familj |
7 | ![]() | 6 Mar 1926 | Hedvig Eleonora, Stockholm, Stockholms län | I938 | Palmgrens familj |
8 | ![]() | 25 Dec 1889 | Hedvig Eleonora, Stockholm, Stockholms län | I3149 | Palmgrens familj |
9 | ![]() | 18 Aug 1954 | Hedvig Eleonora, Stockholm, Stockholms län | I1590 | Palmgrens familj |
10 | ![]() | 21 Dec 1971 | Hedvig Eleonora, Stockholm, Stockholms län | I1592 | Palmgrens familj |
11 | ![]() | 18 Maj 1950 | Hedvig Eleonora, Stockholm, Stockholms län | I1172 | Palmgrens familj |
12 | ![]() | 25 Maj 1997 | Hedvig Eleonora, Stockholm, Stockholms län | I1174 | Palmgrens familj |
13 | ![]() | 3 Okt 1987 | Hedvig Eleonora, Stockholm, Stockholms län | I1173 | Palmgrens familj |
14 | ![]() | 2 Dec 1949 | Hedvig Eleonora, Stockholm, Stockholms län | I1170 | Palmgrens familj |