Träd: Palmgrens familj
Latitud: 58.239961, Longitud: 13.554583
Träffar 1 till 7 av 7
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | Träd | ||
1 | ![]() | 1631 | Gudhem, Skaraborgs län | I1572 | Palmgrens familj |
2 | ![]() | 1864 | Gudhem, Skaraborgs län | I2657 | Palmgrens familj |
3 | ![]() | 1871 | Gudhem, Skaraborgs län | I2662 | Palmgrens familj |
4 | ![]() | 1874 | Gudhem, Skaraborgs län | I2660 | Palmgrens familj |
5 | ![]() | 1877 | Gudhem, Skaraborgs län | I2661 | Palmgrens familj |
6 | ![]() | 1869 | Gudhem, Skaraborgs län | I2659 | Palmgrens familj |
7 | ![]() | 1867 | Gudhem, Skaraborgs län | I2658 | Palmgrens familj |
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | Träd | ||
1 | ![]() | 1666 | Gudhem, Skaraborgs län | I3234 | Palmgrens familj |
2 | ![]() | 1891 | Gudhem, Skaraborgs län | I2653 | Palmgrens familj |