Träd: Palmgrens familj
Latitud: 58.729313, Longitud: 15.156358
Träffar 1 till 7 av 7
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | Träd | ||
1 | ![]() | 24 Apr 1784 | Godegård, Östergötlands län | I1738 | Palmgrens familj |
2 | ![]() | 1787 | Godegård, Östergötlands län | I1748 | Palmgrens familj |
3 | ![]() | 1777 | Godegård, Östergötlands län | I1745 | Palmgrens familj |
4 | ![]() | 1785 | Godegård, Östergötlands län | I1747 | Palmgrens familj |
5 | ![]() | 1793 | Godegård, Östergötlands län | I1749 | Palmgrens familj |
6 | ![]() | 1779 | Godegård, Östergötlands län | I1746 | Palmgrens familj |
7 | ![]() | 7 Apr 1849 | Godegård, Östergötlands län | I1473 | Palmgrens familj |
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | Träd | ||
1 | ![]() | 7 Dec 1823 | Godegård, Östergötlands län | I1744 | Palmgrens familj |
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn ![]() |
Begravd ![]() |
Person-ID | Träd | ||
1 | ![]() | 14 Dec 1823 | Godegård, Östergötlands län | I1744 | Palmgrens familj |
2 | ![]() | 6 Feb 1814 | Godegård, Östergötlands län | I1743 | Palmgrens familj |