Träd: Palmgrens familj
Latitud: 58.967591, Longitud: 16.361769
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
1 | Andersson, Olof | Foglö, Stora Malm, Södermanlands län | I2024 | Palmgrens familj | |
2 | Larsson, Per | Foglö, Stora Malm, Södermanlands län | I2022 | Palmgrens familj | |
3 | Malmenius, Nicolaus Laurentii | ca 1610 | Foglö, Stora Malm, Södermanlands län | I2023 | Palmgrens familj |
4 | Olofsson, Lars | Foglö, Stora Malm, Södermanlands län | I2020 | Palmgrens familj | |
5 | Persson, Olof | Foglö, Stora Malm, Södermanlands län | I2021 | Palmgrens familj |
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
1 | Olofsson, Lars | ca 1615 | Foglö, Stora Malm, Södermanlands län | I2020 | Palmgrens familj |
2 | Persson, Olof | ca 1626 | Foglö, Stora Malm, Södermanlands län | I2021 | Palmgrens familj |