Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
1 | Ekeberg, Anna Maria | 5 Maj 1701 | Eksjö stadsförsamling, Jönköpings län | I1096 | Palmgrens familj |
2 | Ekeberg, Margareta | 18 Jan 1695 | Eksjö stadsförsamling, Jönköpings län | I393 | Palmgrens familj |
3 | Ljungqvist, Fredrik Benjamin | 24 Jul 1736 | Eksjö stadsförsamling, Jönköpings län | I398 | Palmgrens familj |
4 | Ljungqvist, Margareta Greta* | 14 Jun 1724 | Eksjö stadsförsamling, Jönköpings län | I1605 | Palmgrens familj |
5 | Ljungqvist, Sigrid Catharina | 1719 | Eksjö stadsförsamling, Jönköpings län | I547 | Palmgrens familj |
6 | Ljungqvist, Zackarias | 1 Mar 1716 | Eksjö stadsförsamling, Jönköpings län | I394 | Palmgrens familj |
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
1 | Ljungqvist, Benjamin | 7 Jan 1742 | Eksjö stadsförsamling, Jönköpings län | I392 | Palmgrens familj |
2 | Lundius, Anna Cajsa | 29 Sep 1815 | Eksjö stadsförsamling, Jönköpings län | I1607 | Palmgrens familj |
Träffar 1 till 1 av 1
Familj | Gift | Familjens ID | Träd | ||
1 | Ljungqvist / Ekeberg | 22 Jun 1722 | Eksjö stadsförsamling, Jönköpings län | F120 | Palmgrens familj |