Träd: Palmgrens familj
Latitud: 59.787580, Longitud: 17.594513
Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
1 | Persdotter, Anna Catharina | 13 Apr 1785 | Edby, Uppsala-Näs, Uppsala län | I1992 | Palmgrens familj |
2 | Persdotter, Catharina Christina | 23 Jun 1777 | Edby, Uppsala-Näs, Uppsala län | I1988 | Palmgrens familj |
3 | Persdotter, Hedvig Regina | 15 Aug 1788 | Edby, Uppsala-Näs, Uppsala län | I1993 | Palmgrens familj |
4 | Persdotter, Johanna Gustava | 30 Jun 1791 | Edby, Uppsala-Näs, Uppsala län | I1994 | Palmgrens familj |
5 | Persdotter, Maria Elisabeth | 8 Mar 1780 | Edby, Uppsala-Näs, Uppsala län | I1991 | Palmgrens familj |
6 | Persson | 13 Nov 1774 | Edby, Uppsala-Näs, Uppsala län | I1989 | Palmgrens familj |
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
1 | Karlsdotter, Regina | 7 Feb 1810 | Edby, Uppsala-Näs, Uppsala län | I1987 | Palmgrens familj |
2 | Persdotter, Catharina Christina | 11 Dec 1778 | Edby, Uppsala-Näs, Uppsala län | I1988 | Palmgrens familj |
3 | Persdotter, Hedvig Regina | 25 Jan 1793 | Edby, Uppsala-Näs, Uppsala län | I1993 | Palmgrens familj |
4 | Persson, Carl | 24 Dec 1778 | Edby, Uppsala-Näs, Uppsala län | I1990 | Palmgrens familj |