Träd: Palmgrens familj
Latitud: 55.526175, Longitud: 14.166355
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | Träd | ||
1 | ![]() | 4 Aug 1768 | Östra Herrestad, Kristianstads län | I1902 | Palmgrens familj |
2 | ![]() | 16 Nov 1770 | Östra Herrestad, Kristianstads län | I1903 | Palmgrens familj |
3 | ![]() | 5 Feb 1763 | Östra Herrestad, Kristianstads län | I1901 | Palmgrens familj |
4 | ![]() | Ber 1743 | Östra Herrestad, Kristianstads län | I1904 | Palmgrens familj |
5 | ![]() | 5 Okt 1745 | Östra Herrestad, Kristianstads län | I640 | Palmgrens familj |
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | Träd | ||
1 | ![]() | ca 1785 | Östra Herrestad, Kristianstads län | I1897 | Palmgrens familj |