Träd: Palmgrens familj
Latitud: 59.279552, Longitud: 15.180758
Träffar 1 till 9 av 9
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | Träd | ||
1 | ![]() | 31 Mar 1872 | Örebro , Örebro län | I972 | Palmgrens familj |
2 | ![]() | 9 Aug 1819 | Örebro , Örebro län | I699 | Palmgrens familj |
3 | ![]() | 10 Sep 1824 | Örebro , Örebro län | I1196 | Palmgrens familj |
4 | ![]() | 31 Maj 1889 | Örebro , Örebro län | I1005 | Palmgrens familj |
5 | ![]() | 19 Nov 1905 | Örebro , Örebro län | I2541 | Palmgrens familj |
6 | ![]() | 5 Jan 1856 | Örebro , Örebro län | I979 | Palmgrens familj |
7 | ![]() | 18 Mar 1859 | Örebro , Örebro län | I975 | Palmgrens familj |
8 | ![]() | 21 Maj 1864 | Örebro , Örebro län | I968 | Palmgrens familj |
9 | ![]() | 1 Feb 1798 | Örebro , Örebro län | I163 | Palmgrens familj |
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn ![]() |
Döpt ![]() |
Person-ID | Träd | ||
1 | ![]() | 10 Jan 1856 | Örebro , Örebro län | I979 | Palmgrens familj |
2 | ![]() | 22 Mar 1859 | Örebro , Örebro län | I975 | Palmgrens familj |
3 | ![]() | 28 Maj 1864 | Örebro , Örebro län | I968 | Palmgrens familj |
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | Träd | ||
1 | ![]() | 21 Mar 1828 | Örebro , Örebro län | I489 | Palmgrens familj |
2 | ![]() | 10 Jan 1825 | Örebro , Örebro län | I1196 | Palmgrens familj |
3 | ![]() | 15 Aug 1845 | Örebro , Örebro län | I490 | Palmgrens familj |
4 | ![]() | 1905 | Örebro , Örebro län | I967 | Palmgrens familj |