Namn | Oskar* Fredrik Nilsson | |
Född | 21 Feb 1861 | Petersberg, Ånsta, Örebro län [1] |
|
||
Döpt | 21 Feb 1861 | Ånsta, Örebro län [1] |
|
||
Kön | Man | |
Död | 23 Aug 1922 | Stockholm [2] |
Person-ID | I976 | Palmgrens familj |
Senast ändrad | 9 Mar 2019 |
Far | Nils Nilsson, f. 12 Aug 1820, Knista, Örebro län , d. 11 Jun 1894, N:o 4 Skolgatan, Örebro , Örebro län (Ålder 73 år) | |
Mor | Johanna Persdotter, f. 1 Nov 1830, Kvistbro, Örebro län , d. 1905, Örebro , Örebro län (Ålder 74 år) | |
Familjens ID | F210 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Källor |