Namn | Anders Skoglund | |
Född | 16 Dec 1846 | Ål (W) |
Kön | Man | |
Död | 10 Maj 1923 | Hornsgatan 46 (kv Ormen Mindre), Maria Magdalena (AB) |
Person-ID | I918 | Palmgrens familj |
Senast ändrad | 6 Jan 2002 |
Familj | Brita Skoglund f Persdotter, f. 11 Feb 1850, Ål (W) , d. 9 Apr 1923, Hornsgatan 46 (kv Ormen Mindre), Maria Magdalena (AB) (Ålder 73 år) | |||
Barn |
|
|||
Senast ändrad | 6 Jan 2002 | |||
Familjens ID | F282 | Familjeöversikt | Familjediagram |