Namn | Stina Olofsdotter | |
Född | 10 Aug 1767 | Vassunda, Uppsala län [1] |
|
||
Kön | Kvinna | |
Person-ID | I823 | Palmgrens familj |
Senast ändrad | 5 Aug 2017 |
Far | Olof Larsson Säbom, f. 1746, d. 23 Jul 1785, Vassunda, Uppsala län (Ålder 39 år) | |
Mor | Anna Jansdotter, f. 1749 | |
Familjens ID | F255 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Erik Nyman, f. 4 Aug 1757, Häggeby, Uppsala län | |||
Gift | 30 Nov 1795 | Häggeby, Uppsala län [2] | ||
Barn |
|
|||
Senast ändrad | 1 Sep 1998 | |||
Familjens ID | F254 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Källor |
|