Namn | Erik Nyman | |
Född | 4 Aug 1757 | Häggeby, Uppsala län [1, 2] |
|
||
Kön | Man | |
Person-ID | I822 | Palmgrens familj |
Senast ändrad | 5 Aug 2017 |
Far | Anders Nyman, f. 1722, Övergran, Uppsala län , d. 3 Feb 1780, Häggeby, Uppsala län (Ålder 58 år) | |
Mor | Maria Jansdotter Loring, f. 1722, Häggeby, Uppsala län , d. 3 Aug 1806, Häggeby, Uppsala län (Ålder 84 år) | |
Familjens ID | F256 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Stina Olofsdotter, f. 10 Aug 1767, Vassunda, Uppsala län | |||
Gift | 30 Nov 1795 | Häggeby, Uppsala län [3] | ||
Barn |
|
|||
Senast ändrad | 1 Sep 1998 | |||
Familjens ID | F254 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Noteringar |
|
Källor |
|