Namn | Kerstin Jonsdotter | |
Född | 29 Jul 1752 | Simonstorp, Floda, Södermanlands län [1] |
|
||
Kön | Kvinna | |
Person-ID | I798 | Palmgrens familj |
Senast ändrad | 18 Mar 2013 |
Far | Jonas Andersson, f. 1716, d. 11 Sep 1791, Simonstorp, Floda, Södermanlands län (Ålder 75 år) | |
Mor | Brita Olsdotter, f. 1726 | |
Gift | 2 Okt 1748 | Floda, Södermanlands län [2] |
|
||
Familjens ID | F245 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Fredric Ersson, f. 14 Mar 1754, Floda, Södermanlands län | |||||||||
Barn |
|
|||||||||
Senast ändrad | 16 Aug 1998 | |||||||||
Familjens ID | F244 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Källor |