Namn | Anna Stina Månsdotter | |
Född | 1748 | |
Kön | Kvinna | |
Död | 1789 | Kimstad (E) [1] |
Person-ID | I74 | Palmgrens familj |
Senast ändrad | 7 Jan 1998 |
Familj | Nils Andersson, f. 15 Maj 1743, Törnevalla, Östergötlands län , d. 30 Nov 1807, Kimstad (E) (Ålder 64 år) | |||
Barn |
|
|||
Senast ändrad | 1 Okt 1998 | |||
Familjens ID | F18 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Källor |