Namn | Kierstin Nilsdotter | |
Född | 30 Aug 1785 | Farabol 120, Jämshög , Blekinge län [1] |
|
||
Döpt | 30 Aug 1785 | Jämshög , Blekinge län [1] |
|
||
Kön | Kvinna | |
Person-ID | I700 | Palmgrens familj |
Senast ändrad | 11 Mar 2019 |
Far | Nils Hansson, f. 1753, Jämshög , Blekinge län , d. 23 Apr 1813, Jämshög , Blekinge län (Ålder 60 år) | |
Mor | Signe Sonesdotter, f. 1759, Farabol 120, Jämshög , Blekinge län , d. 23 Dec 1810, Jämshög , Blekinge län (Ålder 51 år) | |
Familjens ID | F213 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Håkan Jönsson | |
Senast ändrad | 24 Mar 2004 | |
Familjens ID | F219 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Källor |
|