Namn | Anders* Fredrik Ljungqvist | |
Född | 2 Okt 1737 | Nyköpings Sankt Nicolai (D) [1] |
|
||
Döpt | 20 Okt 1737 | Nyköpings Sankt Nicolai (D) [1] |
|
||
Kön | Man | |
Person-ID | I554 | Palmgrens familj |
Senast ändrad | 12 Mar 2019 |
Far | Fredrik Ljungqvist, f. 11 Nov 1706, Hälleby, Hölö, Stockholms län , d. 9 Mar 1762, Nyköpings Sankt Nicolai (D) (Ålder 55 år) | |
Mor | Agneta* Agnes Katarina Pihl, f. 1715, Stockholms domkyrkoförsamling, Stockholm, Stockholms län , d. 27 Apr 1774, Degernäs, Ornö (Ålder 59 år) | |
Familjens ID | F39 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Agneta Malmenia, f. 18 Jan 1737, Floda, Södermanlands län | |||||||
Gift | 12 Maj 1761 | Floda, Södermanlands län [2] | ||||||
Barn |
|
|||||||
Senast ändrad | 3 Jun 2009 | |||||||
Familjens ID | F179 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Foton |
Noteringar |
|
Källor |
|