Namn | Johanna Carolina Landin Carlsdotter | |
Född | 17 Nov 1823 | Tegeltorp, Skokloster, Uppsala län [1] |
|
||
Döpt | 19 Nov 1823 | Skokloster, Uppsala län [1] |
|
||
Kön | Kvinna | |
Död | 15 Jul 1900 | Rydboholm, Östra Ryd, Stockholms län [2] |
Person-ID | I492 | Palmgrens familj |
Senast ändrad | 9 Mar 2019 |
Far | Carl Andersson Dahlberg, f. 9 Aug 1790, Ubby, Dalby, Uppsala län , d. 20 Feb 1834, Skokloster, Uppsala län (Ålder 43 år) | |
Mor | Anna Greta Jansdotter, f. 5 Apr 1797, Alsike, Uppsala län , d. 2 Apr 1836, Tegeltorp, Skokloster, Uppsala län (Ålder 38 år) | |
Gift | 11 Jun 1821 | Skokloster, Uppsala län [3] |
|
||
Noteringar |
|
|
Familjens ID | F265 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Johan Jan* Pehrson Landin, f. 4 Apr 1819, Gråtvreten, Häggeby , Uppsala län , d. 25 Nov 1876, Rydboholm, Östra Ryd, Stockholms län (Ålder 57 år) | |||||
Barn |
|
|||||
Senast ändrad | 17 Mar 2001 | |||||
Familjens ID | F156 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Källor |