Namn | Johanna Carolina Landin Carlsdotter | |
Född | 17 Nov 1823 | Tegeltorp, Skokloster, Uppsala län ![]() |
|
||
Döpt | 19 Nov 1823 | Skokloster, Uppsala län ![]() |
|
||
Kön | Kvinna | |
Död | 15 Jul 1900 | Rydboholm, Östra Ryd, Stockholms län ![]() |
Person-ID | I492 | Palmgrens familj |
Senast ändrad | 9 Mar 2019 |
Far | Carl Andersson Dahlberg, f. 9 Aug 1790, Ubby, Dalby, Uppsala län ![]() ![]() | |
Mor | Anna Greta Jansdotter, f. 5 Apr 1797, Alsike, Uppsala län ![]() ![]() | |
Gift | 11 Jun 1821 | Skokloster, Uppsala län ![]() |
|
||
Noteringar |
|
|
Familjens ID | F265 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Johan Jan* Pehrson Landin, f. 4 Apr 1819, Gråtvreten, Häggeby , Uppsala län ![]() ![]() | |||||
Barn |
|
|||||
Senast ändrad | 17 Mar 2001 | |||||
Familjens ID | F156 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Källor |