Namn | Anna Ljungqvist | |
Född | 15 Sep 1886 | Kungsholm eller Ulrika Eleonora, Stockholm, Stockholms län ![]() |
Kön | Kvinna | |
Person-ID | I418 | Palmgrens familj |
Senast ändrad | 17 Feb 2017 |
Far | Gustaf* Wilhelm* Damianus Ljungqvist, f. 27 Sep 1852, Döderhultsvik, Döderhult , Kalmar län ![]() ![]() | |
Mor | Anna* Clementina Ljungqvist f Boltenhagen, f. 30 Apr 1865, Klara, Stockholm, Stockholms län ![]() ![]() | |
Gift | 1885 | |
Familjens ID | F23 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Källor |