Namn | Nils Erik* Nilsson | |
Född | 1 Nov 1846 | Sanna gästgivargård, Sanna, Vintrosa, Örebro län [1] |
Döpt | 3 Nov 1846 | Vintrosa, Örebro län |
|
||
Kön | Man | |
Död | 10 Okt 1925 | Engelbrekt, Stockholms län [2] |
Begravd | 15 Okt 1925 | Engelbrekt, Stockholms län [2] |
Person-ID | I40 | Palmgrens familj |
Senast ändrad | 17 Mar 2013 |
Far | Nils Nilsson, f. 12 Aug 1820, Knista, Örebro län , d. 11 Jun 1894, N:o 4 Skolgatan, Örebro , Örebro län (Ålder 73 år) | |
Mor | Brita Christina Gröndahl, f. 9 Aug 1819, Örebro , Örebro län , d. 21 Jan 1851, Sanna gästgivargård, Sanna, Vintrosa, Örebro län (Ålder 31 år) | |
Familjens ID | F209 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj 1 | Anna Charlotta Carlsson gift Nilsson, f. 10 Dec 1844, Sätra soldattorp, Floda, Södermanlands län , d. 6 Feb 1883, Johannes, Stockholm, Stockholms län (Ålder 38 år) | |||||||||||
Gift | 30 Okt 1870 | Johannes, Stockholm, Stockholms län | ||||||||||
Skilda | 6 Feb 1883 | |||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Senast ändrad | 19 Aug 1998 | |||||||||||
Familjens ID | F13 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj 2 | Karolina* Eleonora Tillgren, f. 3 Mar 1858, Karlstads domkyrkoförsamling, Värmlands län , d. 7 Nov 1931, Gustav Vasa , Stockholm, Stockholms län (Ålder 73 år) | |||||||||||
Gift | 8 Feb 1885 | Johannes, Stockholm, Stockholms län [3, 4] | ||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Foton | ||||||||||||
Senast ändrad | 5 Maj 2021 | |||||||||||
Familjens ID | F14 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Foton | Porträtt |
Historier | Historien om Nilsson från Vintrosa |
Noteringar |
|
Källor |
|