Namn | Anna* Erika Esbjörnsson f Högberg | |
Född | 28 Maj 1878 | Johannes, Stockholm, Stockholms län [1, 2] |
|
||
Döpt | 3 Jun 1878 | Johannes, Stockholm, Stockholms län [1] |
|
||
Kön | Kvinna | |
Död | 3 Dec 1947 | Adolf Fredrik, Stockholm, Stockholms län [2, 3] |
Begravd | 13 Dec 1947 | Norra begravningsplatsen, Solna , Stockholms län [2] |
Person-ID | I386 | Palmgrens familj |
Senast ändrad | 10 Mar 2019 |
Far | Nils Erik* Nilsson, f. 1 Nov 1846, Sanna gästgivargård, Sanna, Vintrosa, Örebro län , d. 10 Okt 1925, Engelbrekt, Stockholms län (Ålder 78 år) | |
Mor | Anna Charlotta Carlsson gift Nilsson, f. 10 Dec 1844, Sätra soldattorp, Floda, Södermanlands län , d. 6 Feb 1883, Johannes, Stockholm, Stockholms län (Ålder 38 år) | |
Gift | 30 Okt 1870 | Johannes, Stockholm, Stockholms län |
Skilda | 6 Feb 1883 | |
Familjens ID | F13 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Elis Natanael Esbjörnsson, f. 18 Sep 1880, Göteborgs Karl Johan, Göteborgs och Bohus län , d. 16 Feb 1946, Adolf Fredrik, Stockholm, Stockholms län (Ålder 65 år) | |
Gift | Stockholm | |
Senast ändrad | 3 Jan 2004 | |
Familjens ID | F119 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Noteringar |
|
Källor |
|